
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BST - 242 | 4960 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BST - 241 | 2683 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BST - 240 | 3522 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BST - 239 | 1346 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BST - 238 | 0431 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BST - 237 | 8738 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BST - 236 | 9103 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BST - 235 | 6170 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BST - 234 | 7231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BST - 233 | 8366 |
