
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 245 | 6049 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGN - 244 | 8195 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGN - 243 | 2914 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGN - 242 | 0439 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SGN - 241 | 3526 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SGN - 240 | 6187 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGN - 239 | 5948 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGN - 238 | 8430 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGN - 237 | 6271 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGN - 236 | 1756 |
