
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 243 | 1265 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KOR - 242 | 5080 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KOR - 241 | 9638 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KOR - 240 | 7392 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KOR - 239 | 8997 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KOR - 238 | 3654 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KOR - 237 | 1869 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KOR - 236 | 4095 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KOR - 235 | 7825 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KOR - 234 | 2478 |
